Model | Flags | Buffer | Latency |
---|
iPhone |
12.4 | | 64 | 3 - 783 ms |
11.1.2 | | 32 | 7 ms |
11.1.2 | | 64 | 8 ms |
16.1 | | 64 | 7 ms |
16.1 | | 32 | 15 - 212 ms |
16.1 | | 64 | 81 ms |
16.1 | | 512 | 81 ms |
16.1 | | 64 | 240 - 663 ms |
11.1 | | 32 | 7 ms |
11.1 | | 64 | 11 ms |
11.1 | | 512 | 34 ms |
14.7.1 | | 32 | 7 ms |
14.7.1 | | 64 | 9 ms |
14.7.1 | | 256 | 16 ms |
14.7.1 | | 1024 | 64 ms |
12.3.1 | | 32 | 7 ms |
12.3.1 | | 64 | 9 - 421 ms |
12.3.1 | | 128 | 14 ms |
12.3.1 | | 256 | 44 ms |
10.2.1 | | 64 | 8 ms |
12.2 | | 64 | 8 - 23 ms |
12.2 | | 256 | 19 - 45 ms |
12.2 | | 64 | 250 ms |
12.2 | | 64 | 785 ms |
12.1.3 | | 64 | 8 - 138 ms |
15.4.1 | | 32 | 8 - 189 ms |
15.4.1 | | 64 | 8 - 194 ms |
15.4.1 | | 256 | 29 ms |
9.2.1 | | 64 | 8 ms |
13.5 | | 64 | 8 - 28 ms |
15.5 | | 32 | 8 ms |
15.5 | | 64 | 11 ms |
15.5 | | 128 | 12 ms |
15.5 | | 256 | 18 ms |
12.0
? | | 64 | 8 ms |
12.0
? | | 512 | 42 ms |
13.3 | | 64 | 8 - 459 ms |
13.3 | | 256 | 25 ms |
13.3 | | 64 | 224 ms |
13.3 | | 256 | 242 ms |
13.3 | | 256 | 256 ms |
13.3 | | 279 | 270 ms |
13.3.1 | | 64 | 8 - 249 ms |
13.3.1 | | 128 | 10 ms |
13.3.1 | | 256 | 16 ms |
13.3.1 | | 128 | 142 ms |
11.4
? | | 64 | 9 ms |
11.3.1 | | 64 | 9 ms |
11.3 | | 64 | 9 - 114 ms |
11.3 | | 128 | 13 ms |
11.2.6 | | 64 | 9 ms |
10.3.3 | | 64 | 9 ms |
11.0.1 | | 64 | 9 ms |
9.3.3 | | 64 | 9 ms |
11.1.1 | | 64 | 9 ms |
10.2 | | 64 | 9 ms |
10.2 | | 512 | 38 ms |
11.4 | | 64 | 9 ms |
12.0.1 | | 64 | 9 ms |
12.0.1 | | 256 | 20 - 57 ms |
11.4.1 | | 64 | 9 ms |
11.4.1 | | 256 | 20 ms |
11.4.1 | | 512 | 32 ms |
12.1.2 | | 64 | 9 - 203 ms |
12.0 | | 64 | 9 ms |
12.0 | | 256 | 20 ms |
11.0 | | 64 | 9 ms |
12.1 | | 64 | 9 ms |
12.1 | | 512 | 42 ms |
12.1 | | 512 | 868 ms |
12.1.4 | | 64 | 9 - 60 ms |
12.1.4 | | 256 | 21 ms |
11.2.2 | | 64 | 9 ms |
10.3.2 | | 16 | 9 ms |
10.3.2 | | 64 | 9 ms |
11.2.5 | | 64 | 9 - 21 ms |
10.3 | | 64 | 9 ms |
12.3.2 | | 64 | 9 ms |
15.4 | | 64 | 9 ms |
14.1 | | 64 | 9 - 324 ms |
13.1 | | 64 | 9 ms |
13.1 | | 512 | 49 ms |
13.0 | | 64 | 9 - 37 ms |
15.1 | | 64 | 9 ms |
13.2.3 | | 64 | 9 - 238 ms |
13.2.3 | | 1024 | 193 ms |
13.2.3 | | 64 | 197 - 411 ms |
9.3.1 | | 64 | 9 ms |
9.3.2 | | 64 | 9 ms |
17.6.1 | | 64 | 9 ms |
17.6.1 | | 64 | 257 ms |
14.4 | | 64 | 9 ms |
14.4 | | 32 | 11 - 45 ms |
14.4 | | 32 | 14 ms |
14.4 | | 64 | 16 ms |
13.5.1 | | 64 | 9 - 270 ms |
16.0.2 | | 64 | 9 - 837 ms |
10.0.1 | | 64 | 9 ms |
13.2.2 | | 64 | 9 - 58 ms |
13.2 | | 64 | 9 ms |
13.4.1 | | 64 | 9 - 726 ms |
13.4.1 | | 128 | 12 ms |
13.4.1 | | 64 | 80 ms |
13.4.1 | | 128 | 83 ms |
13.4.5 | | 64 | 10 ms |
13.4 | | 64 | 10 - 25 ms |
13.4 | | 128 | 10 ms |
13.4 | | 128 | 72 ms |
13.4 | | 256 | 86 - 190 ms |
12.4.1 | | 64 | 10 - 550 ms |
14.3 | | 64 | 10 ms |
13.1.3 | | 64 | 10 - 22 ms |
13.1.3 | | 256 | 16 - 64 ms |
14.0 | | 128 | 10 - 21 ms |
14.0 | | 256 | 17 - 43 ms |
11.2 | | 64 | 10 ms |
11.2 | | 512 | 43 ms |
13.1.1 | | 64 | 10 ms |
13.6 | | 64 | 10 ms |
11.2.1 | | 64 | 10 ms |
18.0.1 | | 64 | 10 ms |
9.3.4 | | 64 | 10 ms |
9.1 | | 64 | 10 ms |
9.2 | | 64 | 10 ms |
10.1 | | 64 | 10 ms |
14.6 | | 64 | 10 - 49 ms |
13.1.2 | | 64 | 11 - 210 ms |
13.1.2 | | 256 | 19 - 277 ms |
13.1.2 | | 128 | 88 ms |
13.1.2 | | 256 | 118 - 289 ms |
10.0.3 | | 64 | 11 ms |
11.0.3 | | 64 | 11 ms |
15.3.1 | | 32 | 11 ms |
11.0.2 | | 64 | 11 ms |
10.1.1 | | 64 | 11 ms |
14.5.1 | | 64 | 11 ms |
14.4.1 | | 32 | 11 ms |
10.3.1 | | 64 | 11 ms |
9.3.5 | | 64 | 11 ms |
9.0.2 | | 64 | 11 ms |
10.0 | | 64 | 11 ms |
9.3 | | 64 | 11 ms |
13.5.5 | | 64 | 12 ms |
10.0.2 | | 64 | 12 ms |
16.4.1 | | 64 | 12 ms |
15.0.2 | | 64 | 13 ms |
15.0.2 | | 64 | 221 ms |
18.2 | | 64 | 15 ms |
15.7 | | 64 | 15 - 649 ms |
12.3 | | 64 | 15 ms |
12.3 | | 64 | 203 ms |
17.3 | | 64 | 17 - 198 ms |
17.6 | | 64 | 17 ms |
18.0 | | 64 | 17 ms |
17.5.1 | | 64 | 17 - 69 ms |
17.2 | | 64 | 27 ms |
16.2 | | 64 | 28 ms |
15.7.1 | | 64 | 36 ms |
15.2 | | 512 | 64 ms |
13.7 | | 64 | 182 ms |
iPad |
17.5.1 | | 64 | 5 ms |
11.2 | | 32 | 6 ms |
11.2 | | 64 | 11 ms |
12.1.4 | | 64 | 8 - 79 ms |
11.0 | | 64 | 8 ms |
12.4 | | 64 | 8 - 726 ms |
13.3 | | 64 | 8 - 79 ms |
13.3 | | 128 | 11 - 36 ms |
13.3 | | 256 | 16 - 41 ms |
13.3 | | 128 | 20 ms |
13.3 | | 128 | 72 ms |
13.3 | | 256 | 85 ms |
13.3.1 | | 64 | 8 ms |
13.4.1 | | 64 | 8 - 97 ms |
9.3.1 | | 64 | 8 ms |
13.5 | | 64 | 8 ms |
14.3 | | 64 | 9 ms |
14.3 | | 256 | 20 ms |
13.1 | | 64 | 9 ms |
13.1 | | 128 | 16 ms |
12.3.1 | | 64 | 9 - 39 ms |
13.5.1 | | 64 | 9 - 36 ms |
13.7 | | 64 | 9 ms |
13.1.2 | | 64 | 9 ms |
13.0 | | 64 | 9 ms |
12.0.1 | | 64 | 9 ms |
12.0.1 | | 128 | 14 ms |
12.0.1 | | 128 | 16 - 32 ms |
12.0.1 | | 1024 | 71 ms |
12.1 | | 64 | 9 ms |
11.4.1 | | 64 | 9 ms |
13.1.3 | | 64 | 9 ms |
14.7.1 | | 64 | 9 ms |
18.4 | | 64 | 9 ms |
13.2.3 | | 64 | 9 ms |
13.2.3 | | 256 | 20 ms |
13.2.3 | | 256 | 50 ms |
13.4 | | 64 | 9 - 197 ms |
14.2 | | 64 | 9 ms |
12.2 | | 64 | 10 ms |
12.2 | | 256 | 21 ms |
11.3 | | 64 | 10 ms |
12.3 | | 64 | 10 ms |
14.0 | | 64 | 10 - 203 ms |
13.4.5 | | 64 | 11 ms |
11.2.5 | | 64 | 11 ms |
10.2 | | 64 | 11 ms |
10.3.1 | | 64 | 11 ms |
10.2.1 | | 64 | 11 ms |
11.2.2 | | 64 | 11 ms |
11.2.6 | | 64 | 11 - 58 ms |
12.0 | | 64 | 11 - 54 ms |
12.0 | | 128 | 18 ms |
12.0 | | 256 | 20 ms |
12.0 | | 512 | 78 ms |
13.2 | | 64 | 11 ms |
10.3.2 | | 64 | 11 ms |
12.1.1 | | 64 | 11 ms |
10.0.1 | | 64 | 11 ms |
14.4 | | 64 | 11 ms |
11.0.3 | | 64 | 11 ms |
10.0.2 | | 64 | 11 ms |
11.3.1 | | 64 | 11 ms |
11.2.1 | | 64 | 11 ms |
11.2.1 | | 128 | 37 ms |
11.0.1 | | 64 | 11 ms |
10.3.3 | | 64 | 11 ms |
12.4.1 | | 64 | 11 ms |
12.1.3 | | 64 | 11 ms |
11.1 | | 64 | 11 ms |
9.3.5 | | 64 | 11 ms |
9.3.4 | | 64 | 11 ms |
10.0 | | 64 | 11 ms |
9.3.2 | | 64 | 11 ms |
9.3.3 | | 64 | 11 ms |
9.3 | | 64 | 11 ms |
9.1 | | 64 | 11 ms |
9.2.1 | | 64 | 11 ms |
16.0 | | 32 | 11 ms |
10.1.1 | | 64 | 12 ms |
11.4 | | 64 | 12 ms |
13.1.1 | | 64 | 12 - 31 ms |
13.2.2 | | 64 | 12 ms |
14.6 | | 64 | 12 ms |
18.1 | | 64 | 17 ms |
14.4.1 | | 32 | 24 ms |
iPad 3 |
9.3.5 | | 64 | 5 ms |
9.3.5 | | 128 | 9 ms |
9.3.6 | | 64 | 8 ms |
8.4 | | 64 | 8 ms |
9.2.1 | | 64 | 8 ms |
8.4.1 | | 64 | 8 ms |
8.3 | | 64 | 8 ms |
8.1.3 | | 64 | 8 ms |
8.1.1 | | 64 | 8 ms |
9.2 | | 64 | 9 ms |
8.2 | | 64 | 9 ms |
8.1.2 | | 64 | 9 ms |
iPod touch (5th gen)7 9.3.57 | | 64 | 9 ms |
iPod touch (5th gen)7 9.3.57 | | 64 | 5 - 54 ms |
Samsung Galaxy S10+ |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU4DTL2) | AAudio | 96 | 5 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU4DTL2) | AAudio | 48 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU4DTL2) | AAudio | 24 | 18 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU4DTL2) | AAudio | 192 | 19 - 61 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU2ASIM) | AAudio, Plug, Pro | 96 | 11 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU2ASIM) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU2ASIM) | Plug, Pro | 192 | 18 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU2ASIM) | Pro | 192 | 25 - 694 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU2ASIM) | AAudio, Pro | 1920 | 311 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU2ASIM) | AAudio, Pro | 882 | 537 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | AAudio, Plug | 96 | 14 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | AAudio | 96 | 16 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | Plug | 192 | 21 - 52 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | | 192 | 24 - 756 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | AAudio | 134 | 503 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | AAudio | 222 | 560 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | AAudio | 430 | 568 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | AAudio | 288 | 570 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | AAudio | 406 | 608 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BSL7) | AAudio | 882 | 622 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | AAudio, Plug | 96 | 14 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | | 192 | 40 - 897 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | AAudio | 290 | 527 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | AAudio | 228 | 571 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | AAudio, Plug | 394 | 578 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | AAudio, Plug | 684 | 581 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | AAudio | 726 | 604 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4CTG2) | AAudio | 46 | 645 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU2BSL7) | AAudio | 96 | 16 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU2BSL7) | | 192 | 26 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975USQU3CTBB) | AAudio | 96 | 16 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G975U1UEU1ASBA) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G975U1UEU1ASBA) | Pro | 192 | 55 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975USQS4FUA1) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975USQS4FUA1) | Pro | 144 | 59 - 137 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3CTD1) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3CTD1) | | 192 | 25 - 759 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3CTD1) | Plug | 192 | 33 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3CTD1) | AAudio | 882 | 477 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3CTD1) | AAudio | 868 | 499 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3BTC2) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3BTC2) | | 192 | 18 - 864 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3BTC2) | Plug | 192 | 18 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3BTC2) | AAudio | 882 | 517 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCS5FUE4) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCS5FUE4) | Pro | 192 | 64 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCS6FULZ) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCS6FULZ) | Pro | 192 | 71 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU3CTD1) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU3CTD1) | | 192 | 54 - 384 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU3CTD1) | AAudio | 406 | 443 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU3CTD1) | AAudio | 882 | 446 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4DTH7) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4DTH7) | | 192 | 24 - 836 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4DTH7) | AAudio | 554 | 563 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4DTH7) | AAudio | 882 | 590 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975WVLU2CSKO) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9758ZMU2BTA3) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU1ASF1) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU1ASF1) | Pro | 192 | 56 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 SCV42KDU1CUD4) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 SCV42KDU1CUD4) | Pro | 192 | 29 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU5FUC2) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU5FUC2) | Pro | 192 | 51 - 390 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU5FUE2) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4DTJ2) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4DTJ2) | | 192 | 39 - 924 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4DTJ2) | AAudio | 30 | 584 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2ZSK3) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2ZSK3) | | 192 | 25 - 812 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2ZSKJ) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2ZSKJ) | | 192 | 348 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCS5FUF1) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCS5FUF1) | Pro | 192 | 47 - 612 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975WVLS4FUB1) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975WVLS4FUB1) | Pro | 144 | 27 - 63 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU4DTJ3) | AAudio | 96 | 17 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCS2ASJU) | AAudio, Pro | 96 | 17 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCS2ASJU) | Pro | 192 | 25 - 847 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCS2ASJU) | Plug, Pro | 192 | 48 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCS2ASJU) | AAudio, Pro | 1920 | 375 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCS2ASJU) | AAudio, Pro | 702 | 391 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCS2ASJU) | AAudio, Pro | 418 | 415 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCS2ASJU) | AAudio, Pro | 882 | 435 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975U1UEU4FUA4) | AAudio, Pro | 96 | 18 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975U1UEU4FUA4) | Pro | 144 | 47 - 497 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975U1UES5GUD1) | AAudio, Pro | 96 | 18 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975U1UES5GUD1) | Pro | 192 | 51 - 137 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU4DTJ2) | AAudio | 96 | 18 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975U1UES3DTDD) | AAudio | 96 | 18 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975U1UES3DTDD) | Plug | 192 | 36 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU1ASD4) | AAudio, Pro | 96 | 18 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU1ASD4) | Pro | 192 | 26 - 57 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU5FUD2) | AAudio, Pro | 96 | 18 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU5FUD2) | Pro | 192 | 68 ms |
Android 12 (SP1A.210812.016 G975USQU6IVH2) | AAudio, Pro | 96 | 18 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975U1UES3CTA3) | AAudio | 96 | 18 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975U1UES3CTA3) | | 192 | 56 - 474 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU2ASH2) | AAudio, Pro | 96 | 19 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G9750ZCU2ASH2) | Pro | 192 | 56 - 404 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 SC04LOMU1ASD9) | Plug, Pro | 192 | 19 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 SC04LOMU1ASD9) | Pro | 192 | 59 - 863 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 SC04LOMU1ASD9) | AAudio, Pro | 352 | 567 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU4ZTK8) | AAudio, Pro | 96 | 19 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU4ZTK8) | Plug, Pro | 144 | 42 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU4ZTK8) | Pro | 144 | 43 - 785 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU4ZTK8) | AAudio, Pro | 882 | 601 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZHU5FUCA) | AAudio, Pro | 96 | 20 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 SCV42KDU1ASH2) | Plug, Pro | 192 | 21 - 63 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 SCV42KDU1ASH2) | Pro | 192 | 25 - 480 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BTA3) | | 192 | 24 - 470 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BTA3) | Plug | 192 | 49 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2BTA3) | AAudio | 882 | 577 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G975USQS2ASGB) | Pro | 192 | 25 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G975USQS1ASD9) | Pro | 192 | 25 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G975USQU1ASD3) | Pro | 192 | 25 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU2ZSL3) | | 192 | 25 - 541 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975USQU2CSKP) | | 192 | 25 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975WVLS2CSL1) | | 192 | 26 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G975USQS2BSIV) | Pro | 192 | 27 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCU4ZTL5) | Pro | 144 | 27 - 601 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G975USQS2BSIX) | Pro | 192 | 28 ms |
Android 9 (PPR1.180610.011 G975U1UEU1ASAU) | Pro | 192 | 28 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G975U1UES6GUK1) | Pro | 192 | 29 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCS4CTG1) | | 192 | 38 - 532 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 SC04LOMS1BTJ2) | | 192 | 38 - 786 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975U1UES4DTG1) | | 192 | 38 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3CTE9) | | 192 | 40 - 921 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU3CTE9) | AAudio | 882 | 434 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975U1UES4ETK1) | | 192 | 40 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZHU4CTG2) | | 192 | 40 - 121 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975FXXU4BTA8) | Plug, Pro | 192 | 40 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975FXXU4BTA8) | Pro | 192 | 65 - 777 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G9750ZCU4DTL2) | | 192 | 41 - 532 ms |
Android 11 (RQ3A.211001.001 1641970537) | | 240 | 44 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 SC04LOMU1CUA8) | Pro | 144 | 44 - 147 ms |
Android 12 (SP1A.210812.016 G9758ZMU6GVA7) | Pro | 192 | 44 - 570 ms |
Android 12 (SP1A.210812.016 G9758ZMU6GVA7) | Plug, Pro | 192 | 138 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 A750FNXXU5CTK1) | | 192 | 45 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975FXXU3BSKO) | AAudio, Pro | 96 | 48 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975FXXU3BSKO) | Pro | 192 | 121 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975FXXS4BTB3) | AAudio, Pro | 96 | 48 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975FXXS4BTB3) | Pro | 192 | 80 ms |
Android 11 (RP1A.200720.012 G9750ZCS6FVAZ) | Pro | 192 | 48 ms |
Android 10 (QP1A.190711.020 G975FXXU4CTC9) | AAudio, Pro | 96 | 48 ms |
